diff --git a/config/layouts/default.json b/config/layouts/default.json
index dacb79cafd2137392373e8be06e10b8143b58adc..871e0e1f8100ae50591e1b5bad56b84a5fab5447 100755
--- a/config/layouts/default.json
+++ b/config/layouts/default.json
@@ -29,6 +29,10 @@
 							{
 							"filename": "DAT_2016_Flyer_DINA6.png",
 							"enddate": "18.11.2016"
+							},
+							{
+							"filename": "Ankndigung_FVV.png",
+							"enddate": "30.11.2016"
 							}
 						]
 					}
diff --git a/panels/lsfView/config.php.skel b/panels/lsfView/config.php.skel
index d789806f47338fde3ae323b8042da406d885d7f0..d3d777654efdb105cc36a9a6bd113dfad14a8c51 100755
--- a/panels/lsfView/config.php.skel
+++ b/panels/lsfView/config.php.skel
@@ -2,28 +2,63 @@
 // Universal
 $SEARCH_URL = "https://www.lsf.tu-dortmund.de/qisserver/rds?state=wsearchv&search=1";
 $SUBJECT_LIST_SS = array (
-	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1","Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1","DAP 1"),
-	new SUBJECT("Mathematik für Informatik II","Mathematik für Informatik II","MafI 2"),
-	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2","Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2","DAP 2"),
-	new SUBJECT("Betriebssysteme","Betriebssysteme","BS"),
-	new SUBJECT("Elektrotechnik und Nachrichtentechnik","Elektrotechnik und Nachrichtentechnik","EtNt"),
-	new SUBJECT("Softwaretechnik","Softwaretechnik","Swt"),
-	new SUBJECT("Informationssysteme","Informationssysteme","IS"),
-	new SUBJECT("Grundbegriffe der Theoretischen Informatik","Grundbegriffe der Theoretischen Informatik","GTI"),
-	new SUBJECT("Höhere Mathematik II (ET/IT)","Höhere Mathematik II","HöMa 2")
+	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1", "Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1", "DAP 1", "040105"),
+	new SUBJECT("Mathematik für Informatik 2", "Mathematik für Informatik II", "MafI 2" , "040503"),
+	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2", "Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 2", "DAP 2", "040115"),
+	new SUBJECT("Betriebssysteme (ehem. Betriebssysteme, Rechnernetze und verteilte Systeme 1)", "Betriebssysteme", "BS", "040111"),
+	new SUBJECT("Elektrotechnik / Nachrichtentechnik für Informatiker", "Elektrotechnik und Nachrichtentechnik", "EtNt", "080624"),
+	new SUBJECT("Softwaretechnik", "Softwaretechnik", "Swt", "040135"),
+	new SUBJECT("Informationssysteme", "Informationssysteme", "IS", "040131"),
+	new SUBJECT("Grundbegriffe der Theoretischen Informatik", "Grundbegriffe der Theoretischen Informatik", "GTI", "040141"),
+	new SUBJECT("Höhere Mathematik II (ET/IT)", "Höhere Mathematik II", "HöMa 2", "010028B"),
+	new SUBJECT("Logik", "Logik", "Logik", "040125"),
+	new SUBJECT("Rechnerarchitektur", "Rechnerarchitektur", "RA", "040231"),
+	new SUBJECT("Modellgestützte Analyse und Optimierung", "Modellgestützte Analyse und Optimierung", "MAO", "040235"),
+	new SUBJECT("Effiziente Algorithmen", "Effiziente Algorithmen", "EA", "040221"),
+	new SUBJECT("Formale Methoden des Systementwurfs", "Formale Methoden des Systementwurfs", "FMS", "040225"),
+	new SUBJECT("Webtechnologien 2", "Webtechnologien 2", "WebTech 2", "040317"),
+	new SUBJECT("Einführung in die Datenvisualisierung", "Einführung in die Datenvisualisierung", "EiDV", "040335"),
+	new SUBJECT("Mobile Kommunikationssysteme", "Mobile Kommunikationssysteme", "MobiKom", "040305")
 );
+
 $SUBJECT_LIST_WS = array (
-	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1","Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1","DAP 1"),
-	new SUBJECT("Rechnerstrukturen","Rechnerstrukturen","RS"),
-	new SUBJECT("Mathematik für Informatik I","Mathematik für Informatik I","MafI 1"),
-	new SUBJECT("Logik","Logik","Logik"),
-	new SUBJECT("Funktionale Programmierung","Funktionale Programmierung","FuPro"),
-	new SUBJECT("Rechnernetze und verteilte Systeme (ehemals BSRvS 2)","Rechnernetze und verteilte Systeme","RvS"),
-	new SUBJECT("Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik für Informatiker","Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik","WruMS"),
-	new SUBJECT("Höhere Mathematik I (ET/IT/I-I)","Höhere Mathematik I","HöMa 1"),
-	new SUBJECT("Höhere Mathematik III (P/ET/ITMP/I-I)","Höhere Mathematik III","HöMa 3")
+	new SUBJECT("Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1", "Datenstrukturen, Algorithmen und Programmierung 1", "DAP 1", "040105"),
+	new SUBJECT("Rechnerstrukturen", "Rechnerstrukturen", "RS", "040101"),
+	new SUBJECT("Mathematik für Informatik I", "Mathematik für Informatik I", "MafI 1", "040501"),
+	new SUBJECT("Logik", "Logik", "Logik", "040125"),
+	new SUBJECT("Funktionale Programmierung", "Funktionale Programmierung", "FuPro", "040127"),
+	new SUBJECT("Rechnernetze und verteilte Systeme (ehemals BSRvS 2)", "Rechnernetze und verteilte Systeme", "RvS", "040113"),
+	new SUBJECT("Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik für Informatiker", "Wahrscheinlichkeitsrechnung und Mathematische Statistik", "WruMS", "050358"),
+	new SUBJECT("Höhere Mathematik I (ET/IT/I-I)", "Höhere Mathematik I", "HöMa 1", "010010"),
+	new SUBJECT("Höhere Mathematik III (P/ET/ITMP/I-I)", "Höhere Mathematik III", "HöMa 3", "010044"),
+	new SUBJECT("Softwarekonstruktion", "Softwarekonstruktion", "SWK", "040211"),
+	new SUBJECT("Übersetzerbau", "Übersetzerbau", "ÜBau", "040215"),
+	new SUBJECT("Eingebettete Systeme", "Eingebettete Systeme", "ES", "040233"),
+	new SUBJECT("Mensch-Maschine-Interaktion", "Mensch-Maschine-Interaktion", "MMI", "040237"),
+	new SUBJECT("Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen", "Darstellung, Verarbeitung und Erwerb von Wissen", "DVEW", "040223"),
+	new SUBJECT("Elektronische Geschäftsprozesse", "Elektronische Geschäftsprozesse", "EGP", "040319"),
+	new SUBJECT("Einführung in den Logisch-algebraischen Systementwurf", "Einführung in den Logisch-algebraischen Systementwurf", "ELAS", "040323"),
+	new SUBJECT("Digitale Bildverarbeitung", "Digitale Bildverarbeitung", "DigiBi", "040301"),
+	new SUBJECT("Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze", "Sicherheit: Fragen und Lösungsansätze", "SFL", "040303"),
+	new SUBJECT("Einführung in Computational Intelligence", "Einführung in Computational Intelligence", "EinfCI", "040309"),
+	new SUBJECT("Webtechnologien 1", "Webtechnologien 1", "WebTech 1", "040313")
+);
+
+// 
+$SUBJECT_LIST_A = array (
+	new SUBJECT("Software-Engineering für langlebige Systeme", "Software-Engineering für langlebige Systeme", "SEllSys", ""),
+	new SUBJECT("Algorithmen auf Sequenzen", "Algorithmen auf Sequenzen", "AaS/AlgoSeq", "040329"),
+	new SUBJECT("Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik", "Konzepte und Methoden der Theoretischen Informatik", "KoMTI", "040339"),
+	new SUBJECT("Musikdatenanalyse", "Musikdatenanalyse", "MDA", "050655")
 );
 
+// Missing : 
+//  - Software-Engineering für langlebige Systeme
+//  - Datenbanken in der Praxis
+//  - Grundlagen der Datenwissenschaft
+//  - Einführung in die Grundlagen des Model Checking 
+//  - Betriebliche Informationssysteme 
+
 // JSON
 $JSON_NAME_SUBJECTS = "../../tmp/lsfViewSubjects.json";
 $JSON_INC_NAME_SUBJECTS = true;
diff --git a/panels/lsfView/script.js b/panels/lsfView/script.js
index 0d9579f3b4c30571be7ecc8ee57f4fafd2379d75..9eb9ca336743169fdcfe2c073f1c15549ccfd125 100755
--- a/panels/lsfView/script.js
+++ b/panels/lsfView/script.js
@@ -3,7 +3,7 @@ var lsfViewJson = null;
 this.checkShowCondition = function() {
 	var date = new Date();
 	var roundH = date.getHours()%2 == 1? date.getHours()+1 : date.getHours();
-	if(date.getHours() >= 8 && date.getHours() <= 18 && date.getHours()%2 == 1 && date.getMinutes() > 44){
+	if(date.getHours() >= 8 && date.getHours() <= 18 && ((date.getHours()%2 == 1 && date.getMinutes() >= 30) || (date.getHours()%2 == 0 && date.getMinutes() <= 15))){
 		for (i = 0; i < lsfViewJson.events.length; i++) {
 			if(lsfViewJson.events[i].StartTime.substring(0, 2) == roundH) {
 				console.log("LSF-View: Event Found");
@@ -11,7 +11,7 @@ this.checkShowCondition = function() {
 			}
 		}
 		console.log("LSF-View: No Events");
-		return 0;
+		return 0; //Skip Panel
 	} else {
 		console.log("LSF-View: Out Of Time");
 		return 0; //Skip Panel
diff --git a/panels/werbung/img/Ankndigung_FVV.png b/panels/werbung/img/Ankndigung_FVV.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..281842f14252aaa4df4a299849d915fff530ae45
Binary files /dev/null and b/panels/werbung/img/Ankndigung_FVV.png differ